Le terme restaurant englobe en fait plusieurs catégories :
La réalité est donc variable mais dans l'ensemble le secteur de la restauration indépendante traditionnelle connait de sérieuses difficultés depuis plusieurs années.
Ces difficultés sont liées :
Année | Chiffre d'affaires en Millions d'euro | Nombre total d'entreprises |
---|---|---|
2011 | 31 308 M€ | 97 729 |
2012 | 32 174 M€ | 99 257 |
2013 | 33 427 M€ | 99 415 |
2014 | 30 352 M€ | 102 273 |
2015 | 30 838 M€ | 100 533 |
2016 | 31 459 M€ | 99 038 |
Année | Chiffre d'affaires en Millions d'euro | Nombre total d'entreprises |
---|---|---|
2011 | 11 946 M€ | 52 208 |
2012 | 12 119 M€ | 53 480 |
2013 | 13 499 M€ | 63 083 |
2014 | 17 623 M€ | 66 915 |
2015 | 17 957 M€ | 64 128 |
2016 | 18 797 M€ | 68 947 |
2014 | |
---|---|
Chiffre d'affaires HT | 567 207€ |
Marge | 26,5% |
Valeur Ajoutée | 49% |
Résultat d'exploitation | 4,7% |
Résultat courant avant impôts | 4,1% |
Résultat net | 3,4% |
Nombre de sociétés de l'analyse | 9 150 |
2014 | |
---|---|
Chiffre d'affaires HT | 227 953€ |
Marge | 27,4% |
Résultat d'exploitation | 12,4% |
Résultat courant | 11,7% |
Nombre d'entreprise de l'analyse | 4 239 |